기록관리소 생산 문서 분류 체계 예시
보이기
■ 기록관리소
- 기록관리소 업무 기록 분류 체계 예시
| 코드 | 대분류(기능) | 중분류(단위) | 소분류(기록물명/철) | 보존연한 | 공개구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC-01 | 기록관리 정책·운영 | 기록 기획 및 운영 | 기록관리 규정 / 시설 운영 / 보존 계획 | 영구 | 공개 |
| ARC-02 | 기록 수집·정리 | 수집 및 정리 | 교단 사료 수집 / 유물 등록 / 기록물 분류 | 영구 | 부분공개 |
| ARC-03 | 기록 보존·평가 | 기록 보존 및 평가 | 보존 서고 관리 / 폐기 심의 / 보존기간 책정 | 영구 | 비공개 |
| ARC-04 | 기록 서비스·활용 | 서비스 및 활용 | 전시 기획 / 열람 서비스 / 자료 대출 | 5년 | 공개 |
| ARC-05 | 디지털 아카이브 운영 | 디지털화 | 아카이브 기록물 스캔(DB) / 웹 아카이빙 / 시스템 관리 | 영구 | 부분공개 |
| ARC-06 | 사료 연구·편찬 | 교단 사료 연구 | 근현대사 연구 / 구술 채록 / 사료 편찬 | 영구 | 공개 |
| ARC-07 | 기록기준관리 | 기록관리 기준 운영 | 기록관리 규정 / 기록물분류표 개정 / 보존기간 기준 / 기술규칙 운영 | 영구 | 공개 |
| ARC-08 | 기록관리업무 교육 | 기록관리 교육·지원 | 기록관리 교육자료 / 교육 운영 기록 / 컨설팅 보고서 | 10년 | 공개 |
| ARC-09 | 기록행정 | 기록관 행정 운영 | 예산 집행 / 사업 계획 / 시설 관리 / 통계 보고 | 5년 | 부분공개 |
본 분류체계는 기록관리소에서 생산·관리하는 기록물을 기능 중심으로 체계화하기 위해 코드(ARC)–대분류–중분류–소분류–보존연한–공개구분 구조로 정리한 것이다. 각 기록은 기록관리 정책·운영, 수집·정리, 보존·평가, 서비스·활용, 디지털 아카이브 운영, 사료 연구·편찬, 기록기준관리, 기록관리업무 교육, 기록행정 등 기록관리소의 주요 기능에 따라 분류된다.
이 체계는 기록관리소의 업무 흐름을 명확히 하고, 기록물의 생산·관리·보존·활용 과정에서 일관된 기준을 제공함으로써 기록관리의 효율성과 책임성을 높이는 것을 목표로 한다. 각 항목은 기능별 업무 단위와 실제 생산되는 기록물명을 기준으로 구성되며, 보존연한과 공개구분을 함께 제시하여 기록물의 관리 기준을 명확히 한다.