기록관리소 생산 문서 분류 체계 예시
보이기
■ 기록관리소
- 기록관리소 업무 기록 분류 체계 예시
| 대분류 코드 | 대분류(기능) | 중분류 코드 | 중분류(단위) | 소분류 코드 | 소분류(기록물명/철) | 보존연한 | 공개구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-01 | 기록관리 정책·운영 | AR-01-01 | 기록 기획 및 운영 | AR-01-01-001 | 기록관리 정책·규정 제개정 | 영구 | 부분공개 |
| AR-01-01-002 | 중장기 발전계획 | 영구 | 부분공개 | ||||
| AR-01-01-003 | 위원회 운영 | 영구 | 부분공개 | ||||
| AR-02 | 기록 수집·이관 | AR-02-01 | 수집 및 이관 | AR-02-01-001 | 교단 사료 기증·수집 | 영구 | 부분공개 |
| AR-02-01-002 | 정기 이관 관리 | 영구 | 부분공개 | ||||
| AR-02-01-003 | 저작권·기증서 관리 | 영구 | 부분공개 | ||||
| AR-03 | 기록 보존·평가 | AR-03-01 | 기록 보존 및 평가 | AR-03-01-001 | 보존 서고(온습도) 관리 | 영구 | 비공개 |
| AR-03-01-002 | 재난 대비 계획 | 10년 | 비공개 | ||||
| AR-03-01-003 | 폐기 심의 | 10년 | 비공개 | ||||
| AR-03-01-004 | 보존 환경 점검 | 5년 | 비공개 | ||||
| AR-04 | 기록 서비스·활용 | AR-04-01 | 서비스 및 활용 | AR-04-01-001 | 전시 기획 | 영구 | 공개 |
| AR-04-01-002 | 연계 홍보 | 5년 | 공개 | ||||
| AR-04-01-003 | 열람·대출 대장 | 3년 | 비공개 | ||||
| AR-05 | 디지털 아카이브 | AR-05-01 | 아카이브 시스템 운영 | AR-05-01-001 | 기록물 디지털화(DB) | 영구 | 부분공개 |
| AR-05-01-002 | 웹 아카이빙 | 영구 | 부분공개 | ||||
| AR-05-01-003 | 백업 및 보안 관리 | 영구 | 부분공개 | ||||
| AR-06 | 사료 연구·편찬 | AR-06-01 | 교단 사료 연구 | AR-06-01-001 | 근현대사 연구 | 영구 | 공개 |
| AR-06-01-002 | 구술 기록 채록 | 영구 | 공개 | ||||
| AR-06-01-003 | 사료집 및 간행물 편찬 | 영구 | 공개 | ||||
| AR-07 | 기록기준 정립 | AR-07-01 | 기록관리 기준 운영 | AR-07-01-001 | 분류표(분류체계) 개정 | 영구 | 공개 |
| AR-07-01-002 | 보존기간 기준표 | 영구 | 공개 | ||||
| AR-07-01-003 | 기술(Description) 규칙 관리 | 영구 | 공개 | ||||
| AR-08 | 기록업무 교육·지원 | AR-08-01 | 교육 및 기술 지원 | AR-08-01-001 | 기록관리 교육자료 | 10년 | 공개 |
| AR-08-01-002 | 교육·행사 운영 기록 | 10년 | 공개 | ||||
| AR-08-01-003 | 산하기관 컨설팅 보고서 | 10년 | 공개 | ||||
| AR-09 | 기록행정 지원 | AR-09-01 | 일반 행정 및 운영 | AR-09-01-001 | 연간 사업 계획 | 준영구 | 부분공개 |
| AR-09-01-002 | 예산 집행 | 5년 | 부분공개 | ||||
| AR-09-01-003 | 일반 시설 관리 | 5년 | 부분공개 | ||||
| AR-09-01-004 | 통계 보고 | 5년 | 부분공개 |
본 분류체계는 기록관리소에서 생산·관리하는 기록물을 기능 중심으로 체계화하기 위해
코드(ARC)–대분류–중분류–소분류–보존연한–공개구분 구조로 정리한 것이다.
각 기록은 기록관리 정책·운영, 수집·정리, 보존·평가, 서비스·활용, 디지털 아카이브 운영, 사료 연구·편찬, 기록기준관리, 기록관리업무 교육, 기록행정 등 기록관리소의 주요 기능에 따라 분류된다.
이 체계는 기록관리소의 업무 흐름을 명확히 하고, 기록물의 생산·관리·보존·활용 과정에서 일관된 기준을 제공함으로써 기록관리의 효율성과 책임성을 높이는 것을 목표로 한다. 각 항목은 기능별 업무 단위와 실제 생산되는 기록물명을 기준으로 구성되며, 보존연한과 공개구분을 함께 제시하여 기록물의 관리 기준을 명확히 한다.
추천 코드 구조: 다단 계층형 (Materialized Path 방식)
가장 흔하게 쓰이고 관리하기 편한 방식이야. 각 계층마다 고정된 자릿수를 줘서 코드를 합치는 거지.
- 구조:
[업무영역 영문 2~3자리]+[대분류 2자리]+[중분류 2자리]+[소분류 3자리] - 형태 예시:
AR01-02-001(하이픈을 DB에 넣거나, 뺄 땐AR0102001로 저장)
| 레벨 | 코드 길이 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 업무 영역 | 영문 2자리 | AR
|
Archive의 약자 (나중에 박물관 MU, 도서관 LI가 붙을 수 있으니 확장성 고려)
|
| 대분류(기능) | 숫자 2자리 | 01
|
기록관리 정책·운영 (01~99까지 가능)
|
| 중분류(단위) | 숫자 2자리 | 02
|
수집 및 이관 (01~99까지 가능)
|
| 소분류(기록철) | 숫자 3자리 | 001
|
교단 사료 수집 (001~999까지 가능)
|
👉 실제 적용 예시:
AR02: 기록 수집·이관 (대분류)AR02-01: 수집 및 이관 (중분류)AR02-01-001: 교단 사료 기증·수집 (소분류)AR02-01-002: 정기 이관 관리 (소분류)
🔧 시스템 구현 시 활용 팁
1. 코드 구조 정리
- 형태:
AR(아카이브) +-+대분류(2자리)+-+중분류(2자리)+-+소분류(3자리) - 예시:
AR-02-01-003= 기록 수집·이관 > 수집 및 이관 > 저작권·기증서 관리 - DB 저장: 하이픈 제거 후
AR0201003으로 저장하면 쿼리 속도가 더 빨라
2. 계층별 코드 범위 (확장성)
대분류중분류소분류총 조합:AR-01 AR-99(99개 가능):각 대분류당 01 99(99개 가능):각 중분류당 001 999(999개 가능)=99×99×999=9,791,199개
3. 부모-자식 코드 설계
AR-02 (대분류) └─ AR-02-01 (중분류) ├─ AR-02-01-001 (소분류) ├─ AR-02-01-002 (소분류) └─ AR-02-01-003 (소분류)