기록관리소 생산 문서 분류 체계 예시: 두 판 사이의 차이
보이기
분류표 |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
* 기록관리소 업무 기록 분류 체계 예시 | * 기록관리소 업무 기록 분류 체계 예시 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!코드 | ! 코드 | ||
!기능 (중분류) | ! 기능(중분류) | ||
!단위 업무 (소분류) | ! 단위 업무(소분류) | ||
!보존연한 | ! 보존연한 | ||
!공개구분 | ! 공개구분 | ||
|- | |- | ||
|ARC-01 | | ARC-01 | ||
|기록 기획 및 운영 | | 기록 기획 및 운영 | ||
|기록관리 규정, 시설 운영, 보존 계획 | | 기록관리 규정, 시설 운영, 보존 계획 | ||
|영구 | | 영구 | ||
|공개 | | 공개 | ||
|- | |- | ||
|ARC-02 | | ARC-02 | ||
|수집 및 정리 | | 수집 및 정리 | ||
|교단 사료 수집, 유물 등록, 기록물 분류 | | 교단 사료 수집, 유물 등록, 기록물 분류 | ||
|영구 | | 영구 | ||
|부분공개 | | 부분공개 | ||
|- | |- | ||
|ARC-03 | | ARC-03 | ||
|기록 보존 및 평가 | | 기록 보존 및 평가 | ||
|보존 서고 관리, 폐기 심의, 보존기간 책정 | | 보존 서고 관리, 폐기 심의, 보존기간 책정 | ||
|영구 | | 영구 | ||
|비공개 | | 비공개 | ||
|- | |- | ||
|ARC-04 | | ARC-04 | ||
|서비스 및 활용 | | 서비스 및 활용 | ||
|전시 기획, 열람 서비스, 자료 대출 | | 전시 기획, 열람 서비스, 자료 대출 | ||
|5년 | | 5년 | ||
|공개 | | 공개 | ||
|- | |- | ||
|ARC-05 | | ARC-05 | ||
|디지털화 | | 디지털화 | ||
|기록물 스캔(DB), 웹 아카이빙, 시스템 관리 | | 아카이브 기록물 스캔(DB), 웹 아카이빙, 시스템 관리 | ||
|영구 | | 영구 | ||
|부분공개 | | 부분공개 | ||
|- | |- | ||
|ARC-06 | | ARC-06 | ||
|교단 사료 연구 | | 교단 사료 연구 | ||
|근현대사 연구, 구술 채록, 사료 편찬 | | 근현대사 연구, 구술 채록, 사료 편찬 | ||
|영구 | | 영구 | ||
|공개 | | 공개 | ||
|} | |} | ||
2026년 4월 30일 (목) 09:32 판
■ 기록관리소
- 기록관리소 업무 기록 분류 체계 예시
| 코드 | 기능(중분류) | 단위 업무(소분류) | 보존연한 | 공개구분 |
|---|---|---|---|---|
| ARC-01 | 기록 기획 및 운영 | 기록관리 규정, 시설 운영, 보존 계획 | 영구 | 공개 |
| ARC-02 | 수집 및 정리 | 교단 사료 수집, 유물 등록, 기록물 분류 | 영구 | 부분공개 |
| ARC-03 | 기록 보존 및 평가 | 보존 서고 관리, 폐기 심의, 보존기간 책정 | 영구 | 비공개 |
| ARC-04 | 서비스 및 활용 | 전시 기획, 열람 서비스, 자료 대출 | 5년 | 공개 |
| ARC-05 | 디지털화 | 아카이브 기록물 스캔(DB), 웹 아카이빙, 시스템 관리 | 영구 | 부분공개 |
| ARC-06 | 교단 사료 연구 | 근현대사 연구, 구술 채록, 사료 편찬 | 영구 | 공개 |