역대 교정원장: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: ■ 교정원(敎政院) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
■ [[교정원(敎政院)]] | ■ [[교정원(敎政院)]] | ||
* 정산 송규 / 제1대 시창 19년(1934) 3월 26일 - 22년(1937) 3월 25일 | |||
* 주산 송도성 / 제2대 시창 22년(1937) 3월 26일 - 24년(1939) 4월 25일 | |||
* 유산 유허일 / 제3대·제4대 시창 24년(1939) 4월 26일 - 26년(1941) 4월 25일, 시창 33년(1948) 4월 26일 - 시창 36년(1951) 4월 25일 | |||
* 의산 조갑종 / 제5대 시창 36년(1951) 4월 26일 - 38년(1953) 4월 25일 | |||
* 대산 김대거 / 제6대·제7대 원기 38년(1953) 4월 26일 - 44년(1959) 4월 25일 | |||
* 응산 이완철 / 제8대 원기 44년(1959) 4월 26일 - 47년(1962) 4월 25일 | |||
* 상산 박장식 / 제9대·재11대 원기 47년(1962) 4월 26일 - 56년(1971) 4월 14일 | |||
* | |||
2026년 5월 4일 (월) 16:57 판
■ 교정원(敎政院)
- 정산 송규 / 제1대 시창 19년(1934) 3월 26일 - 22년(1937) 3월 25일
- 주산 송도성 / 제2대 시창 22년(1937) 3월 26일 - 24년(1939) 4월 25일
- 유산 유허일 / 제3대·제4대 시창 24년(1939) 4월 26일 - 26년(1941) 4월 25일, 시창 33년(1948) 4월 26일 - 시창 36년(1951) 4월 25일
- 의산 조갑종 / 제5대 시창 36년(1951) 4월 26일 - 38년(1953) 4월 25일
- 대산 김대거 / 제6대·제7대 원기 38년(1953) 4월 26일 - 44년(1959) 4월 25일
- 응산 이완철 / 제8대 원기 44년(1959) 4월 26일 - 47년(1962) 4월 25일
- 상산 박장식 / 제9대·재11대 원기 47년(1962) 4월 26일 - 56년(1971) 4월 14일