요양원 기록물 관리 시스템 구축안: 두 판 사이의 차이
보이기
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
=== 기본 구조 계획 === | === 기본 구조 계획 === | ||
==== 회원관리 ==== | |||
# 기능 - 로그인/로그아웃, 회원가입화면, 회원관리화면(목록,수정,삭제, 권한수정) | |||
# 권한구분 : 원장(관리자), 팀장(운영자), 직원(업무자), 가입회원 | # 권한구분 : 원장(관리자), 팀장(운영자), 직원(업무자), 가입회원 | ||
# 기록취급 : 비공개, 부분공개, 내부공개, 외부공개 | # 기록취급 : 비공개, 부분공개, 내부공개, 외부공개 | ||
| 18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
# 직명목록 : 원장, 부장, 복지사,영양사, | # 직명목록 : 원장, 부장, 복지사,영양사, | ||
==== 분류관리 ==== | |||
# 기능 : 등록, 수정, 삭제, | |||
# 대분류(기능분류) | # 대분류(기능분류) | ||
# 중분류(업무분류) | # 중분류(업무분류) | ||
# 소분류(기록물명 또는 철명) | # 소분류(기록물명 또는 철명) | ||
==== 목록화면 ==== | |||
# 목록항목 : 등록코드/기록물명/생산연도/생산기관/처리과명/수량 | # 기능 : 기록물 목록 관리 [PDF목록다운] [상세정보] | ||
# 검색 : 대분류,중분류,대분류,생산연도(년도~년도),생산기관,처리과명, 검색어 | |||
# 목록항목 : 등록코드/기록물명/생산연도/생산기관/처리과명/수량 / 관리 | |||
* 등록화면 - | * 등록화면 - | ||
# 기술항목 : 등록코드/기록물명/생산연도/생산기관/처리과명/등록날짜/작성자명/공개구분/보존연한/ | # 기술항목 : 등록코드/기록물명/생산연도/생산기관/처리과명/등록날짜/작성자명/공개구분/보존연한/ | ||
2026년 4월 26일 (일) 06:30 판
요양원의 업무 기록의 흐름에 따른 관리 시스템 만들기
목적
기록관리업무 목적 - 행정의 투명과 책임성, 증거성, 업무의 효율성, 활용성, 역사 보존 가능성.
목표
- 종이문서 관리 체계에서 전자 문서 관리체계로 전환
- 업무자 개인 저장소에서 공용 저장소로 통합 저장
- 문서 파일명 체계 개선 → 날짜+업무명+문서명+처리과명+버전 정보+맥락 작성
- 기록의 분류 기준 마련 → 요양원으 모든 기록 생산 때부터 분류
기본 구조 계획
회원관리
- 기능 - 로그인/로그아웃, 회원가입화면, 회원관리화면(목록,수정,삭제, 권한수정)
- 권한구분 : 원장(관리자), 팀장(운영자), 직원(업무자), 가입회원
- 기록취급 : 비공개, 부분공개, 내부공개, 외부공개
- 기술항목 : 이름/이메일(계정)/암호/휴대폰/처리과명(콤보)/직명/권한구분(초기값-가입회원)
- 처리과명 : 원장, 운영팀, 영양팀, 케어팀, 간호팀 등
- 직명목록 : 원장, 부장, 복지사,영양사,
분류관리
- 기능 : 등록, 수정, 삭제,
- 대분류(기능분류)
- 중분류(업무분류)
- 소분류(기록물명 또는 철명)
목록화면
- 기능 : 기록물 목록 관리 [PDF목록다운] [상세정보]
- 검색 : 대분류,중분류,대분류,생산연도(년도~년도),생산기관,처리과명, 검색어
- 목록항목 : 등록코드/기록물명/생산연도/생산기관/처리과명/수량 / 관리
- 등록화면 -
- 기술항목 : 등록코드/기록물명/생산연도/생산기관/처리과명/등록날짜/작성자명/공개구분/보존연한/