요양원 기록물 분류표: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{익산원광요양원}} | {{익산원광요양원}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|등록여부 | |||
|'''처리과''' | |'''처리과''' | ||
|'''대분류''' | |'''대분류''' | ||
| 8번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|'''보안등급''' | |'''보안등급''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
|원장실 | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 15번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|원장실 | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 22번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|원장실 | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 29번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 36번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 43번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|원장실 | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 50번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|원장실 | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 57번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 64번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 71번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 78번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 85번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 92번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|원장실 | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
| 99번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 106번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 113번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 120번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 127번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 134번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 141번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 148번째 줄: | 169번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 155번째 줄: | 177번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|케어팀 | |케어팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 162번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 169번째 줄: | 193번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 176번째 줄: | 201번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 183번째 줄: | 209번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 190번째 줄: | 217번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 197번째 줄: | 225번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
| 204번째 줄: | 233번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|돌봄·간호 | |돌봄·간호 | ||
| 211번째 줄: | 241번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|돌봄·간호 | |돌봄·간호 | ||
| 218번째 줄: | 249번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|돌봄·간호 | |돌봄·간호 | ||
| 225번째 줄: | 257번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|돌봄·간호 | |돌봄·간호 | ||
| 232번째 줄: | 265번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|돌봄·간호 | |돌봄·간호 | ||
| 239번째 줄: | 273번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|돌봄·간호 | |돌봄·간호 | ||
| 246번째 줄: | 281번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|영양위생팀 | |영양위생팀 | ||
|영양·위생 | |영양·위생 | ||
| 253번째 줄: | 289번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|영양위생팀 | |영양위생팀 | ||
|영양·위생 | |영양·위생 | ||
| 260번째 줄: | 297번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|영양위생팀 | |영양위생팀 | ||
|영양·위생 | |영양·위생 | ||
| 267번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 274번째 줄: | 313번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 281번째 줄: | 321번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 288번째 줄: | 329번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 295번째 줄: | 337번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 302번째 줄: | 345번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 309번째 줄: | 353번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 316번째 줄: | 361번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 323번째 줄: | 369번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|의료재활팀 | |의료재활팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
| 330번째 줄: | 377번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|시설관리팀 | |시설관리팀 | ||
|시설·안전 | |시설·안전 | ||
| 337번째 줄: | 385번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|시설관리팀 | |시설관리팀 | ||
|시설·안전 | |시설·안전 | ||
| 344번째 줄: | 393번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|시설관리팀 | |시설관리팀 | ||
|시설·안전 | |시설·안전 | ||
| 351번째 줄: | 401번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|시설관리팀 | |시설관리팀 | ||
|시설·안전 | |시설·안전 | ||
| 358번째 줄: | 409번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
| 365번째 줄: | 417번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
| 372번째 줄: | 425번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
| 379번째 줄: | 433번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
| 386번째 줄: | 441번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|복지팀 | |복지팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
| 393번째 줄: | 449번째 줄: | ||
|일반 | |일반 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
| 400번째 줄: | 457번째 줄: | ||
|일반 | |일반 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
| 407번째 줄: | 465번째 줄: | ||
|일반 | |일반 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
| 414번째 줄: | 473번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|운영팀 | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
2026년 5월 9일 (토) 19:17 판
■ 사회복지법인 중도원 익산원광요양원·주간보호센터 ■아카이브 ○요양원 ○주간보호센터
| 등록여부 | 처리과 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 보존기간 | 보안등급 |
| 원장실 | 기관운영 | 설치·지정 | 정관 | 영구 | 내부 | |
| 원장실 | 기관운영 | 설치·지정 | 설치신고·지정 관련 서류 | 영구 | 내부 | |
| 원장실 | 기관운영 | 운영기준 | 운영규정 | 영구 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 계획·평가 | 사업계획서 | 10년 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 계획·평가 | 사업결과평가서 | 5년 | 내부 | |
| 원장실 | 기관운영 | 회의 | 운영위원회 회의록 | 10년 | 내부 | |
| 원장실 | 기관운영 | 회의 | 직원회의 회의록 | 5년 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 예산서 | 10년 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 결산서 | 10년 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 회계장부 | 10년 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 급여비용 청구·명세 자료 | 5년 | 내부 | |
| 운영팀 | 기관운영 | 기관역사 | 운영일지 | 영구 | 내부 | |
| 원장실 | 기관운영 | 기관역사 | 연혁 | 영구 | 내부 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 계약·입소 | 이용신청서 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 계약·입소 | 계약서 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 계약·입소 | 입소사실·동의 관련 서류 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 기본정보 | 인적사항 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 기본정보 | 보호자 연락처 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 욕구사정·계획 | 욕구사정기록지 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 욕구사정·계획 | 급여제공계획서 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 욕구사정·계획 | 제공결과평가 기록 | 5년 | 민감 | |
| 케어팀 | 수급자관리 | 제공기록 | 급여제공기록지 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 제공기록 | 상담기록지 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 제공기록 | 프로그램 계획·결과 기록 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 생활관리 | 외출·외박 기록 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 생활관리 | 개인물품·금전 관리기록 | 5년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 사건·종결 | 사고·응급보고서 | 10년 | 민감 | |
| 복지팀 | 수급자관리 | 사건·종결 | 퇴소기록 | 10년 | 민감 | |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 간호기록지 | 5년 | 민감 | |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 투약관리기록지 | 5년 | 민감 | |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 진료·처치 관련 기록 | 5년 | 민감 | |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 건강검진 결과 | 5년 | 민감 | |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·재활 | 물리치료일지 | 5년 | 민감 | |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 위생·감염 | 감염예방·소독 기록 | 3년 | 내부 | |
| 영양위생팀 | 영양·위생 | 영양·급식 | 식단표 | 3년 | 내부 | |
| 영양위생팀 | 영양·위생 | 영양·급식 | 급식관리 기록 | 3년 | 내부 | |
| 영양위생팀 | 영양·위생 | 위생·안전 | 위생관리 점검표 | 3년 | 내부 | |
| 운영팀 | 직원관리 | 인사·채용 | 인사기록카드 | 10년 | 내부 | |
| 운영팀 | 직원관리 | 인사·채용 | 채용·퇴직 서류 | 10년 | 내부 | |
| 운영팀 | 직원관리 | 인사·채용 | 근로계약서 | 5년 | 내부 | |
| 운영팀 | 직원관리 | 근무·보수 | 근무표 | 5년 | 내부 | |
| 운영팀 | 직원관리 | 근무·보수 | 급여대장 | 5년 | 내부 | |
| 복지팀 | 직원관리 | 교육·자격 | 신규직원교육 기록 | 5년 | 내부 | |
| 복지팀 | 직원관리 | 교육·자격 | 법정·직무교육 기록 | 5년 | 내부 | |
| 운영팀 | 직원관리 | 교육·자격 | 자격증·면허 사본 | 5년 | 내부 | |
| 의료재활팀 | 직원관리 | 건강관리 | 종사자 건강진단 결과 | 5년 | 민감 | |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 시설점검 | 건물·시설 점검표 | 3년 | 내부 | |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 안전관리 | 소방점검·교육 기록 | 3년 | 내부 | |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 안전관리 | 전기·가스·승강기 점검서 | 3년 | 내부 | |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 비상대응 | 재난·비상대응 훈련 기록 | 3년 | 내부 | |
| 운영팀 | 대외협력·후원 | 후원관리 | 후원자 명단 | 5년 | 내부 | |
| 운영팀 | 대외협력·후원 | 후원관리 | 후원금·물품 관리대장 | 10년 | 내부 | |
| 복지팀 | 대외협력·후원 | 지역연계 | 자원봉사 활동일지 | 5년 | 내부 | |
| 복지팀 | 대외협력·후원 | 지역연계 | 지역사회 연계 프로그램 기록 | 5년 | 내부 | |
| 복지팀 | 대외협력·후원 | 홍보·행사 | 행사 보고서 | 5년 | 일반 | |
| 운영팀 | 자료관리 | 홍보·행사 | 홍보자료 | 5년 | 일반 | |
| 운영팀 | 자료관리 | 홍보·행사 | 사진 | 5년 | 일반 | |
| 운영팀 | 자료관리 | 수집자료 | 수집문서 | |||
| 운영팀 | 자료관리 | 수집자료 | 참고자료 |