요양원 기록물 분류표: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
|계획·평가 | |계획·평가 | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
|계획·평가 | |계획·평가 | ||
| 92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |원장실 | ||
|기관운영 | |기관운영 | ||
|기관역사 | |기관역사 | ||
| 155번째 줄: | 155번째 줄: | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |- | ||
| | |케어팀 | ||
|수급자관리 | |수급자관리 | ||
|제공기록 | |제공기록 | ||
| 231번째 줄: | 231번째 줄: | ||
|5년 | |5년 | ||
|민감 | |민감 | ||
|- | |||
|의료재활팀 | |||
|돌봄·간호 | |||
|건강·재활 | |||
|물리치료일지 | |||
|5년 | |||
|민감 | |||
|- | |||
|의료재활팀 | |||
|돌봄·간호 | |||
|위생·감염 | |||
|감염예방·소독 기록 | |||
|3년 | |||
|내부 | |||
|- | |- | ||
|영양위생팀 | |영양위생팀 | ||
| | |영양·위생 | ||
|영양·급식 | |영양·급식 | ||
|식단표 | |식단표 | ||
| 240번째 줄: | 254번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|영양위생팀 | |영양위생팀 | ||
| | |영양·위생 | ||
|영양·급식 | |영양·급식 | ||
|급식관리 기록 | |급식관리 기록 | ||
| 247번째 줄: | 261번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|영양위생팀 | |영양위생팀 | ||
|영양·위생 | |||
|위생·안전 | |위생·안전 | ||
|위생관리 점검표 | |위생관리 점검표 | ||
|3년 | |3년 | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|인사·채용 | |인사·채용 | ||
| 267번째 줄: | 274번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|인사·채용 | |인사·채용 | ||
| 274번째 줄: | 281번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|인사·채용 | |인사·채용 | ||
| 281번째 줄: | 288번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|근무·보수 | |근무·보수 | ||
| 288번째 줄: | 295번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|근무·보수 | |근무·보수 | ||
| 295번째 줄: | 302번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |복지팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|교육·자격 | |교육·자격 | ||
| 302번째 줄: | 309번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |복지팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|교육·자격 | |교육·자격 | ||
| 309번째 줄: | 316번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|교육·자격 | |교육·자격 | ||
| 316번째 줄: | 323번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |의료재활팀 | ||
|직원관리 | |직원관리 | ||
|건강관리 | |건강관리 | ||
| 351번째 줄: | 358번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
|후원관리 | |후원관리 | ||
| 358번째 줄: | 365번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
|후원관리 | |후원관리 | ||
| 365번째 줄: | 372번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |복지팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
|지역연계 | |지역연계 | ||
| 372번째 줄: | 379번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |복지팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
|지역연계 | |지역연계 | ||
| 379번째 줄: | 386번째 줄: | ||
|내부 | |내부 | ||
|- | |- | ||
| | |복지팀 | ||
|대외협력·후원 | |대외협력·후원 | ||
|홍보·행사 | |홍보·행사 | ||
| 386번째 줄: | 393번째 줄: | ||
|일반 | |일반 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
|홍보·행사 | |홍보·행사 | ||
| 393번째 줄: | 400번째 줄: | ||
|일반 | |일반 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
|홍보·행사 | |홍보·행사 | ||
| 400번째 줄: | 407번째 줄: | ||
|일반 | |일반 | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
|수집자료 | |수집자료 | ||
| 407번째 줄: | 414번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |운영팀 | ||
|자료관리 | |자료관리 | ||
|수집자료 | |수집자료 | ||
2026년 5월 9일 (토) 18:53 판
■ 사회복지법인 중도원 익산원광요양원·주간보호센터 ■아카이브 ○요양원 ○주간보호센터
| 처리과 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 보존기간 | 보안등급 |
| 원장실 | 기관운영 | 설치·지정 | 정관 | 영구 | 내부 |
| 원장실 | 기관운영 | 설치·지정 | 설치신고·지정 관련 서류 | 영구 | 내부 |
| 원장실 | 기관운영 | 운영기준 | 운영규정 | 영구 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 계획·평가 | 사업계획서 | 10년 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 계획·평가 | 사업결과평가서 | 5년 | 내부 |
| 원장실 | 기관운영 | 회의 | 운영위원회 회의록 | 10년 | 내부 |
| 원장실 | 기관운영 | 회의 | 직원회의 회의록 | 5년 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 예산서 | 10년 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 결산서 | 10년 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 회계장부 | 10년 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 재무·회계 | 급여비용 청구·명세 자료 | 5년 | 내부 |
| 운영팀 | 기관운영 | 기관역사 | 운영일지 | 영구 | 내부 |
| 원장실 | 기관운영 | 기관역사 | 연혁 | 영구 | 내부 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 계약·입소 | 이용신청서 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 계약·입소 | 계약서 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 계약·입소 | 입소사실·동의 관련 서류 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 기본정보 | 인적사항 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 기본정보 | 보호자 연락처 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 욕구사정·계획 | 욕구사정기록지 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 욕구사정·계획 | 급여제공계획서 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 욕구사정·계획 | 제공결과평가 기록 | 5년 | 민감 |
| 케어팀 | 수급자관리 | 제공기록 | 급여제공기록지 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 제공기록 | 상담기록지 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 제공기록 | 프로그램 계획·결과 기록 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 생활관리 | 외출·외박 기록 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 생활관리 | 개인물품·금전 관리기록 | 5년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 사건·종결 | 사고·응급보고서 | 10년 | 민감 |
| 복지팀 | 수급자관리 | 사건·종결 | 퇴소기록 | 10년 | 민감 |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 간호기록지 | 5년 | 민감 |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 투약관리기록지 | 5년 | 민감 |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 진료·처치 관련 기록 | 5년 | 민감 |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·간호 | 건강검진 결과 | 5년 | 민감 |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 건강·재활 | 물리치료일지 | 5년 | 민감 |
| 의료재활팀 | 돌봄·간호 | 위생·감염 | 감염예방·소독 기록 | 3년 | 내부 |
| 영양위생팀 | 영양·위생 | 영양·급식 | 식단표 | 3년 | 내부 |
| 영양위생팀 | 영양·위생 | 영양·급식 | 급식관리 기록 | 3년 | 내부 |
| 영양위생팀 | 영양·위생 | 위생·안전 | 위생관리 점검표 | 3년 | 내부 |
| 운영팀 | 직원관리 | 인사·채용 | 인사기록카드 | 10년 | 내부 |
| 운영팀 | 직원관리 | 인사·채용 | 채용·퇴직 서류 | 10년 | 내부 |
| 운영팀 | 직원관리 | 인사·채용 | 근로계약서 | 5년 | 내부 |
| 운영팀 | 직원관리 | 근무·보수 | 근무표 | 5년 | 내부 |
| 운영팀 | 직원관리 | 근무·보수 | 급여대장 | 5년 | 내부 |
| 복지팀 | 직원관리 | 교육·자격 | 신규직원교육 기록 | 5년 | 내부 |
| 복지팀 | 직원관리 | 교육·자격 | 법정·직무교육 기록 | 5년 | 내부 |
| 운영팀 | 직원관리 | 교육·자격 | 자격증·면허 사본 | 5년 | 내부 |
| 의료재활팀 | 직원관리 | 건강관리 | 종사자 건강진단 결과 | 5년 | 민감 |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 시설점검 | 건물·시설 점검표 | 3년 | 내부 |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 안전관리 | 소방점검·교육 기록 | 3년 | 내부 |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 안전관리 | 전기·가스·승강기 점검서 | 3년 | 내부 |
| 시설관리팀 | 시설·안전 | 비상대응 | 재난·비상대응 훈련 기록 | 3년 | 내부 |
| 운영팀 | 대외협력·후원 | 후원관리 | 후원자 명단 | 5년 | 내부 |
| 운영팀 | 대외협력·후원 | 후원관리 | 후원금·물품 관리대장 | 10년 | 내부 |
| 복지팀 | 대외협력·후원 | 지역연계 | 자원봉사 활동일지 | 5년 | 내부 |
| 복지팀 | 대외협력·후원 | 지역연계 | 지역사회 연계 프로그램 기록 | 5년 | 내부 |
| 복지팀 | 대외협력·후원 | 홍보·행사 | 행사 보고서 | 5년 | 일반 |
| 운영팀 | 자료관리 | 홍보·행사 | 홍보자료 | 5년 | 일반 |
| 운영팀 | 자료관리 | 홍보·행사 | 사진 | 5년 | 일반 |
| 운영팀 | 자료관리 | 수집자료 | 수집문서 | ||
| 운영팀 | 자료관리 | 수집자료 | 참고자료 |