역대 교정원장: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
■ [[교정원(敎政院)]] | ■ [[교정원(敎政院)]] | ||
# 정산 송규 / 제1대 시창 19년(1934) 3월 26일 | # 정산 송규 / 제1대 시창 19년(1934) 3월 26일 ~ | ||
# 주산 송도성 / 제2대 시창 22년(1937) 3월 26일 | # 주산 송도성 / 제2대 시창 22년(1937) 3월 26일~ | ||
# 유산 유허일 / 제3대·제4대 시창 24년(1939) 4월 26일 | # 유산 유허일 / 제3대·제4대 시창 24년(1939) 4월 26일~ | ||
# 의산 조갑종 / 제5대 시창 36년(1951) 4월 26일 | # 의산 조갑종 / 제5대 시창 36년(1951) 4월 26일 ~ | ||
# 대산 김대거 / 제6대·제7대 원기 38년(1953) 4월 26일 | # 대산 김대거 / 제6대·제7대 원기 38년(1953) 4월 26일 ~ | ||
# 응산 이완철 / 제8대 원기 44년(1959) 4월 26일 | # 응산 이완철 / 제8대 원기 44년(1959) 4월 26일 ~ | ||
# 상산 박장식 / 제9대·재11대 원기 47년(1962) 4월 26일 | # 상산 박장식 / 제9대·재11대 원기 47년(1962) 4월 26일 ~ | ||
# 고산 이운권 / 제12대 원기 56년(1971) 4월 15일 | # 고산 이운권 / 제12대 원기 56년(1971) 4월 15일 ~ | ||
# 다산 김근수 / 제13,14,15대 원기 58(1973)년 3월 1일 | # 다산 김근수 / 제13,14,15대 원기 58(1973)년 3월 1일 ~ | ||
# 윤산 김윤중 / 제16,17대 원기 67(1982)년 11월 7일 | # 윤산 김윤중 / 제16,17대 원기 67(1982)년 11월 7일 ~ | ||
# 예산 이철행 / 제18대 원기 73(1988)년 11월 6일 | # 예산 이철행 / 제18대 원기 73(1988)년 11월 6일 ~ | ||
# 항상 김인철 / 제19대 원기 76(1991)년 11월 18일 | # 항상 김인철 / 제19대 원기 76(1991)년 11월 18일 ~ | ||
# 효산 조정근 / 제20,21대 원기 79(1994)년 11월 7일 | # 효산 조정근 / 제20,21대 원기 79(1994)년 11월 7일 ~ | ||
# 경산 장응철 / 제22대 원기 85(2000)년 11월 9일 | # 경산 장응철 / 제22대 원기 85(2000)년 11월 9일 ~ | ||
# 관타원 이혜정 / 제23대 원기 88(2003)년 11월 13일 | # 관타원 이혜정 / 제23대 원기 88(2003)년 11월 13일 ~ | ||
# 교산 이성택 / 제24대 원기 91(2006)년 11월 14일 | # 교산 이성택 / 제24대 원기 91(2006)년 11월 14일 ~ | ||
# 전산 김주원 / 제25대 원기 94(2009)년 11월 | # 전산 김주원 / 제25대 원기 94(2009)년 11월 ~ | ||
# 농산 남궁성 / 제26대 원기 97(2012)년 10월 | # 농산 남궁성 / 제26대 원기 97(2012)년 10월 ~ | ||
# 려타원 한은숙 / 제27대 원기 100년 10월 13일 | # 려타원 한은숙 / 제27대 원기 100년 10월 13일 ~ | ||
2026년 5월 4일 (월) 17:05 판
■ 교정원(敎政院)
- 정산 송규 / 제1대 시창 19년(1934) 3월 26일 ~
- 주산 송도성 / 제2대 시창 22년(1937) 3월 26일~
- 유산 유허일 / 제3대·제4대 시창 24년(1939) 4월 26일~
- 의산 조갑종 / 제5대 시창 36년(1951) 4월 26일 ~
- 대산 김대거 / 제6대·제7대 원기 38년(1953) 4월 26일 ~
- 응산 이완철 / 제8대 원기 44년(1959) 4월 26일 ~
- 상산 박장식 / 제9대·재11대 원기 47년(1962) 4월 26일 ~
- 고산 이운권 / 제12대 원기 56년(1971) 4월 15일 ~
- 다산 김근수 / 제13,14,15대 원기 58(1973)년 3월 1일 ~
- 윤산 김윤중 / 제16,17대 원기 67(1982)년 11월 7일 ~
- 예산 이철행 / 제18대 원기 73(1988)년 11월 6일 ~
- 항상 김인철 / 제19대 원기 76(1991)년 11월 18일 ~
- 효산 조정근 / 제20,21대 원기 79(1994)년 11월 7일 ~
- 경산 장응철 / 제22대 원기 85(2000)년 11월 9일 ~
- 관타원 이혜정 / 제23대 원기 88(2003)년 11월 13일 ~
- 교산 이성택 / 제24대 원기 91(2006)년 11월 14일 ~
- 전산 김주원 / 제25대 원기 94(2009)년 11월 ~
- 농산 남궁성 / 제26대 원기 97(2012)년 10월 ~
- 려타원 한은숙 / 제27대 원기 100년 10월 13일 ~